„Nationale Projekte des Städtebaus“ der ersten Förderperiode
(23.11.2014) Im Rahmen des neuen Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ fördert das Bundesbauministerium. In der ersten Förderperiode werden vor allem Denkmalensembles und bauliche Kulturgüter von nationalem Rang (z.B. UNESCO-Welterbe) berücksichtigt:
Kommune | Projekttitel | Fördersumme in Euro |
Wustermark | Entwicklung des historischen Olympischen Dorfs von 1936 – städtebauliche Entwicklung und touristische Erschließung des ehemaligen, brachgefallenen olympischen Dorfs in Elstal bei Berlin | 2.600.000 |
Berlin | Flussbad Berlin – Erschließung der Spree in der historischen Mitte Berlins für eine neue stadträumliche Funktion mit hohem ökologischen Anspruch und auf Basis eines breiten bürgerschaftlichen Engagements - siehe auch Baulinks-Beitrag „Holcim Awards, der Zwei-Millionen-Dollar-Wettbewerb um nachhaltige Bauvorhaben und -ideen, ist eröffnet“ vom 1.7.2013. | 2.600.000 |
Aalen | Limesmuseum - Aktivierung des Stadtquartiers architektonische Ertüchtigung des Informationszentrums Welterbe Limes, Verbesserung der städtebaulichen Anbindung an das umgebende Quartier | 2.400.000 |
Fürth | Ludwig-Erhard-Zentrum – Entwicklung des Geburtshauses von Ludwig Erhard zu einem Zentrum für Dokumentation, Begegnung und Forschung über Ludwig Erhard und die soziale Marktwirtschaft | 6.000.000 |
Regensburg | Porta Praetoria – Sicherung und Entwicklung eines einzigartigen Baudenkmals als Kernstück des römischen Welterbes | 2.000.000 |
Kassel | UNESCO-Welterbestätte Bergpark Wilhelmshöhe – Maßnahmen zur Erhaltung der Authentizität und Integrität des Bergparks Wilhelmshöhe als Bezugspunkt der Stadtentwicklung Kassels | 3.000.000 |
Hamburg | Ohlsdorfer Parkfriedhof – nachhaltige Sicherung und Entwicklung des weltgrößten Parkfriedhofs als bedeutende denkmalgeschützte Gartenanlage mit spezifischen Qualitäten für vielfältige Nutzbarkeit | 2.000.000 |
Stralsund | Kulturkirche St. Jakobi – Maßnahmen zur Entwicklung von St. Jakobi zu einer ganzjährig nutzbaren Kulturstätte der Hansestadt Stralsund | 1.000.000 |
Goslar | Historische Befestigungs- und Wallanlagen - Erschließung der historischen Wallanlagen samt vorhandener geschichtlicher Zeugnisse der mittelalterlichen Stadtbefestigung als Naherholungsgebiet für Bürger und Touristen | 1.000.000 |
Göttingen | Kunstquartier (KUQUA) – städtebauliche Aufwertung und Entwicklung eines historischen Innenstadtquartiers zu einem kulturellen Zentrum mit mehreren Museen und Galerien | 4.500.000 |
Osterode am Harz | "Das Fachwerk-Fünfeck" – interkommunale Kooperation des Städtenetzes Duderstadt, Einbeck, Hann. Münden, Nordheim und Osterode im Harz mit dem Ziel einer gemeinsamen Strategie zur Standort- und Wirtschaftsbelebung der historischen Stadtkerne im regionalen und überregionalen Kontext | 800.000 |
Bochum | Eisenbahnmuseum - vom Depot zum Erlebnisraum – Maßnahmen zur Sanierung eines ehemaligen Bahnbetriebswerkes auf der Basis großen bürgerschaftlichen Engagements als Beitrag zur Entwicklung der Industriekultur und Naturlandschaft | 3.000.000 |
Gelsen- kirchen |
Energielabor Ruhr – modellhafte energetische Erneuerung des denkmalgeschützten Gartenstadtbereichs als Beitrag zur Erneuerung eines vom Strukturwandel der Montanindustrie betroffenen Stadtraumes | 4.000.000 |
Höxter | Welterbe Corvey- Stabilisierung und Entwicklung des noch jungen Welterbes in Hinblick auf touristische Aufmerksamkeit und nationale Ausstrahlung für Kultur und Wissenschaft | 4.000.000 |
Bendorf/ Rhein |
Historische Gießhalle Sayner Hütte mit Umfeld – nachhaltige Nutzung und touristische Inwertsetzung des Ensembles einer der bedeutendsten preußischen Eisenhütten des 19. Jahrhunderts sowie der umgebenden Freiflächen als Impuls für die Quartiersentwicklung | 2.500.000 |
Flensburg | Deutsch-Dänische Kulturachse – Entwicklung des historischen Altstadtquartiers mit einem gesellschaftspolitischen Leitmotiv | 1.600.000 |
Bad Muskau | Umgestaltung ehemaliger Grenzvorplatz - Neugestaltung des Grenzvorplatzes als Entrée zur Stadt und als Übergang der Stadt zur UNESCO-Welterbestätte Fürst-Pückler-Park | 1.500.000 |
Görlitz | Fußgängerbrücke Görlitz-Zgorzelec - grenzüberschreitende Entwicklung der Stadt mit Hilfe einer Fußgängerbrücke zur einem Begegnungs- und Identifikationsort der Stadtbevölkerung beiderseits der Neiße | 1.600.000 |
Quedlinburg | Quedlinburger Schlossberg – Sicherung und Städtebauliche Entwicklung des Nordhanges am Stiftsberg als wesentliche Voraussetzung der künftigen Entwicklung des Welterbes Quedlinburg | 2.000.000 |
Bad Franken- hausen |
Oberkirche Bad Frankenhausen - der Schiefe Turm – Sicherung des Turmes als städtebauliches Wahrzeichen und Identifikationspunkt der Stadt | 950.000 |
Weimar | Freianlagengestaltung ehemalige Kunstgewerbeschule/Bauhausuniversität – Entwicklung eines qualitativ hochwertigen Freiraumes mit zahlreichen Anforderungen als Verkehrsfläche, Treffpunkt und gestalterische Verbindung der UNESCO-Welterbestätten Bauhaus und Klassisches Weimar | 450.000 |
siehe auch für zusätzliche Informationen:
- Bundesbauministerium (c/o BMUB)
zumeist jüngere Beiträge, die auf diesen verweisen: